لیست قیمت روز محصولات گنجینه آهن
تاریخ بروزرسانی: ۲۵ شهریور ۱۴۰۵
| نام محصول | مشخصات فنی | واحد | قیمت پایه (تومان) | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| پروفیل 20*10 ضخامت 2 میل تهران شاخه 6 متری | 1,499,817 | موجود | ||
| پروفیل 60*60 ضخامت 4 میل تهران شاخه 6 متری | 1,499,817 | موجود | ||
| پروفیل 70*70 ضخامت 4 میل تهران شاخه 6 متری | 1,499,817 | موجود | ||
| پروفیل 140*140 ضخامت 4 میل تهران شاخه 12 متری | 1,499,817 | موجود | ||
| پروفیل 120*120 ضخامت 4 میل تهران شاخه 12 متری | 1,499,817 | موجود | ||
| پروفیل 90*90 ضخامت 4 میل تهران شاخه 6 متری | 1,499,817 | موجود | ||
| پروفیل 60*80 ضخامت 4 میل تهران شاخه 6 متری | 1,499,817 | موجود | ||
| پروفیل 40*80 ضخامت 4 میل تهران شاخه 6 متری | 1,499,817 | موجود | ||
| پروفیل 20*20 ضخامت 2 میل اطلس فولاد مازندران شاخه 6 متری | 1,494,682 | موجود | ||
| پروفیل 30*20 ضخامت 2 میل تهران شاخه 6 متری | 1,494,682 | موجود | ||
| پروفیل 20*20 ضخامت 2 میل تهران شاخه 6 متری | 1,494,682 | موجود | ||
| پروفیل 30*20 ضخامت 2 میل اطلس فولاد مازندران شاخه 6 متری | 1,494,682 | موجود | ||
| پروفیل 25*25 ضخامت 2 میل اطلس فولاد مازندران شاخه 6 متری | 1,494,682 | موجود | ||
| پروفیل 60*60 ضخامت 3 میل تهران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 میل تهران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 30*50 ضخامت 2.5 میل تهران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 میل تهران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 میل تهران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 میل تهران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 70*70 ضخامت 2.5 میل تهران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 میل تهران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 80*80 ضخامت 2.5 میل تهران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 میل تهران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 100*100 ضخامت 2.5 میل تهران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 50*50 ضخامت 3 میل تهران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 40*40 ضخامت 3 میل تهران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 70*70 ضخامت 3 میل تهران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 80*80 ضخامت 3 میل تهران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 90*90 ضخامت 3 میل تهران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 100*100 ضخامت 3 میل تهران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 40*80 ضخامت 3 میل تهران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 120*120 ضخامت 3 میل تهران شاخه 12 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 140*140 ضخامت 3 میل تهران شاخه 12 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل چارچوب فرانسه ضخامت 2 میل اطلس فولاد مازندران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 30*30 ضخامت 2 میل اطلس فولاد مازندران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 30*30 ضخامت 2 میل تهران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 90*90 ضخامت 2 میل اطلس فولاد مازندران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 70*70 ضخامت 2 میل اطلس فولاد مازندران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 20*40 ضخامت 2 میل تهران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 60*60 ضخامت 2 میل اطلس فولاد مازندران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 40*40 ضخامت 2 میل تهران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 30*60 ضخامت 2 میل اطلس فولاد مازندران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 80*40 ضخامت 2 میل تهران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 80*40 ضخامت 2 میل اطلس فولاد مازندران شاخه شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 30*50 ضخامت 2 میل تهران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 50*50 ضخامت 2 میل تهران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 30*60 ضخامت 2 میل تهران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 30*50 ضخامت 2 میل اطلس فولاد مازندران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 60*60 ضخامت 2 میل تهران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 100*40 ضخامت 2 میل اطلس فولاد مازندران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 80*80 ضخامت 2 میل تهران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 40*40 ضخامت 2 میل اطلس فولاد مازندران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 507 ضخامت 2 میل تهران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 20*40 ضخامت 2 میل اطلس فولاد مازندران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 508 ضخامت 2 میل تهران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 509 ضخامت 2 میل تهران شاخه 6 متری | 1,489,545 | موجود | ||
| پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 میل اصفهان شاخه 6 متری | 1,484,409 | موجود | ||
| پروفیل 20*20 ضخامت 2 میل اصفهان شاخه 6 متری | 1,484,409 | موجود | ||
| پروفیل 90*90 ضخامت 3 میل اصفهان شاخه 6 متری | 1,479,272 | موجود | ||
| پروفیل 50*50 ضخامت 4 میل اصفهان شاخه 6 متری | 1,479,272 | موجود | ||
| پروفیل 60*60 ضخامت 4 میل اصفهان شاخه 6 متری | 1,479,272 | موجود | ||
| پروفیل 90*90 ضخامت 4 میل اصفهان شاخه 6 متری | 1,479,272 | موجود | ||
| پروفیل 120*120 ضخامت 4 میل اصفهان شاخه 6 متری | 1,479,272 | موجود | ||
| پروفیل 135*135 ضخامت 4 میل اصفهان شاخه 6 متری | 1,479,272 | موجود | ||
| پروفیل 40*40 ضخامت 4 میل اصفهان شاخه 6 متری | 1,479,272 | موجود | ||
| پروفیل 135*135 ضخامت 3 میل اصفهان شاخه 6 متری | 1,479,272 | موجود | ||
| پروفیل 100*100 ضخامت 3 میل اصفهان شاخه 6 متری | 1,479,272 | موجود | ||
| پروفیل 30*30 ضخامت 2 میل اصفهان شاخه 6 متری | 1,479,272 | موجود | ||
| پروفیل 80*80 ضخامت 3 میل اصفهان شاخه 6 متری | 1,479,272 | موجود | ||
| پروفیل 70*70 ضخامت 3 میل اصفهان شاخه 6 متری | 1,479,272 | موجود | ||
| پروفیل 40*40 ضخامت 2 میل اصفهان شاخه 6 متری | 1,479,272 | موجود | ||
| پروفیل 40*40 ضخامت 3 میل اصفهان شاخه 6 متری | 1,479,272 | موجود | ||
| پروفیل 60*40 ضخامت 2 میل اصفهان شاخه 6 متری | 1,479,272 | موجود | ||
| پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 میل اصفهان شاخه 6 متری | 1,479,272 | موجود | ||
| پروفیل 40*80 ضخامت 2 میل اصفهان شاخه 6 متری | 1,479,272 | موجود | ||
| پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 میل اصفهان شاخه 6 متری | 1,479,272 | موجود | ||
| پروفیل 30*50 ضخامت 2.5 میل اصفهان شاخه 6 متری | 1,479,272 | موجود | ||
| پروفیل 30*30 ضخامت 2.5 میل اصفهان شاخه 6 متری | 1,479,272 | موجود | ||
| پروفیل 100*60 ضخامت 4 میل تهران شاخه 6 متری | 1,222,454 | موجود | ||
| پروفیل 50*100 ضخامت 4 میل تهران شاخه 6 متری | 1,222,454 | موجود |
| نام محصول | مشخصات فنی | واحد | قیمت پایه (تومان) | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری بنگاه اصفهان | 904,000,000 | موجود | ||
| تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری IPE تهران | 904,000,000 | موجود | ||
| تیرآهن ذوب آهن 27 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری | 544,454,546 | موجود | ||
| تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری IPE تهران | 544,454,546 | موجود | ||
| تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری IPE تهران | 452,000,000 | موجود | ||
| تیرآهن ذوب آهن 24 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری | 452,000,000 | موجود | ||
| تیرآهن 24 فایکو 12 متری بنگاه تهران | 416,045,454 | موجود | ||
| تیرآهن 24 یزد 12 متری بنگاه تهران | 416,045,454 | موجود | ||
| تیرآهن 24 آریان فولاد 12 متری بنگاه تهران | 416,045,454 | موجود | ||
| تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری IPE تهران | 409,881,817 | موجود | ||
| تیرآهن ذوب آهن 20 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری | 405,772,727 | موجود | ||
| تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری IPE تهران | 390,363,636 | موجود | ||
| تیرآهن ذوب آهن 22 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری | 390,363,636 | موجود | ||
| تیرآهن 22 آریان فولاد 12 متری بنگاه تهران | 344,136,363 | موجود | ||
| تیرآهن 22 فایکو 12 متری بنگاه تهران | 344,136,363 | موجود | ||
| تیرآهن 22 یزد 12 متری IPE تهران | 344,136,363 | موجود | ||
| تیرآهن 20 خیام سپهر فولاد نیشابور 12 متری بنگاه تهران | 282,500,000 | موجود | ||
| تیرآهن 20 فایکو 12 متری بنگاه تهران | 282,500,000 | موجود | ||
| تیرآهن 20 یزد 12 متری IPE تهران | 282,500,000 | موجود | ||
| تیرآهن ذوب آهن 18 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری | 272,227,273 | موجود | ||
| تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری IPE تهران | 272,227,273 | موجود | ||
| تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری IPE تهران | 241,409,090 | موجود | ||
| تیرآهن ذوب آهن 16 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری | 241,409,090 | موجود | ||
| تیرآهن 18 فایکو 12 متری بنگاه تهران | 231,136,363 | موجود | ||
| تیرآهن 18 یزد 12 متری IPE تهران | 231,136,363 | موجود | ||
| تیرآهن 18 ماهان 12 متری بنگاه تهران | 220,863,636 | موجود | ||
| تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری IPE تهران | 192,100,000 | موجود | ||
| تیرآهن 16 خیام سپهر فولاد نیشابور 12 متری بنگاه تهران | 190,045,454 | موجود | ||
| تیرآهن 16 فایکو 12 متری بنگاه تهران | 184,909,090 | موجود | ||
| تیرآهن 16 یزد 12 متری IPE تهران | 184,909,090 | موجود | ||
| تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری IPE تهران | 184,909,090 | موجود | ||
| تیرآهن ذوب آهن 14 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری | 184,909,090 | موجود | ||
| تیرآهن 14 خیام سپهر فولاد نیشابور 12 متری بنگاه تهران | 148,954,546 | موجود | ||
| تیرآهن 14 یزد 12 متری IPE تهران | 145,872,727 | موجود | ||
| تیرآهن 14 اهواز 12 متری IPE تهران | 143,818,182 | موجود | ||
| تیرآهن 14 فایکو 12 متری بنگاه تهران | 143,818,182 | موجود | ||
| تیرآهن 14 اطلس 12 متری بنگاه تهران | 128,409,090 | موجود | ||
| تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه | 1,736,090 | موجود | ||
| تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه | 1,540,909 | موجود | ||
| تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه | 1,284,503 | موجود | ||
| تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه | 1,232,727 | موجود | ||
| تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه | 1,232,727 | موجود | ||
| تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه | 1,212,182 | موجود | ||
| تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه | 1,181,775 | موجود | ||
| تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه | 1,181,775 | موجود |
| نام محصول | مشخصات فنی | واحد | قیمت پایه (تومان) | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان آجدار A3 کارخانه | 1,094,045 | موجود | ||
| میلگرد 12 نیشابور آجدار A3 بنگاه تهران | 1,082,745 | موجود | ||
| میلگرد 10 آریان فولاد آجدار A3 کارخانه | 1,067,336 | موجود | ||
| میلگرد 10 آریان فولاد آجدار A2 کارخانه | 1,066,309 | موجود | ||
| میلگرد 8 کاشان آجدار A2 کارخانه | 1,061,172 | موجود | ||
| میلگرد 12 آریان فولاد آجدار A3 کارخانه | 1,061,172 | موجود | ||
| میلگرد 10 کاشان آجدار A3 کارخانه | 1,052,954 | موجود | ||
| میلگرد 12 کاشان آجدار A3 کارخانه | 1,052,954 | موجود | ||
| میلگرد 12 آریان فولاد آجدار A2 کارخانه | 1,052,954 | موجود | ||
| میلگرد 8 کاشان آجدار A3 کارخانه | 1,051,927 | موجود | ||
| میلگرد 14 آریان فولاد آجدار A3 کارخانه | 1,051,927 | موجود | ||
| میلگرد 16 آریان فولاد آجدار A3 کارخانه | 1,051,927 | موجود | ||
| میلگرد 18 آریان فولاد آجدار A3 کارخانه | 1,051,927 | موجود | ||
| میلگرد 20 آریان فولاد آجدار A3 کارخانه | 1,051,927 | موجود | ||
| میلگرد 22 آریان فولاد آجدار A3 کارخانه | 1,051,927 | موجود | ||
| میلگرد 25 آریان فولاد آجدار A3 کارخانه | 1,051,927 | موجود | ||
| میلگرد 8 بافق یزد آجدار A3 کارخانه | 1,041,654 | موجود | ||
| میلگرد 8 فولاد سپهر ایرانیان آجدار A2 کارخانه | 1,037,545 | موجود | ||
| میلگرد 32 کاشان آجدار A3 کارخانه | 1,032,409 | موجود | ||
| میلگرد 8 کاوه تیکمه داش آجدار A3 کارخانه | 1,029,327 | موجود | ||
| میلگرد 8 شاهرود آجدار A2 کارخانه | 1,027,272 | موجود | ||
| میلگرد 8 نورد گرم سمنان آجدار A3 کارخانه | 1,027,272 | موجود | ||
| میلگرد 8 ابهر آجدار A2 کارخانه | 1,027,272 | موجود | ||
| میلگرد 8 راد همدان آجدار A2 کارخانه | 1,027,221 | موجود | ||
| میلگرد 8 کاوه تیکمه داش آجدار A2 کارخانه | 1,026,245 | موجود | ||
| میلگرد 10 بافق یزد آجدار A3 کارخانه | 1,026,245 | موجود | ||
| میلگرد 10 نیشابور آجدار A3 بنگاه تهران | 1,023,163 | موجود | ||
| میلگرد 8 پردیس آجدار A2 کارخانه | 1,022,136 | موجود | ||
| میلگرد 8 شاهین بناب آجدار A2 کارخانه | 1,022,136 | موجود | ||
| میلگرد 10 شاهین بناب آجدار A2 کارخانه | 1,022,136 | موجود | ||
| میلگرد 12 شاهین بناب آجدار A3 کارخانه | 1,022,136 | موجود | ||
| میلگرد 14 کاشان آجدار A3 کارخانه | 1,022,136 | موجود | ||
| میلگرد 16 کاشان آجدار A3 کارخانه | 1,022,136 | موجود | ||
| میلگرد 18 کاشان آجدار A3 کارخانه | 1,022,136 | موجود | ||
| میلگرد 20 کاشان آجدار A3 کارخانه | 1,022,136 | موجود | ||
| میلگرد 22 کاشان آجدار A3 کارخانه | 1,022,136 | موجود | ||
| میلگرد 25 کاوه تیکمه داش آجدار A3 کارخانه | 1,022,136 | موجود | ||
| میلگرد 25 کاشان آجدار A3 کارخانه | 1,022,136 | موجود | ||
| میلگرد 28 کاوه تیکمه داش آجدار A3 کارخانه | 1,022,136 | موجود | ||
| میلگرد 28 کاشان آجدار A3 کارخانه | 1,022,136 | موجود | ||
| میلگرد 32 کاوه تیکمه داش آجدار A3 کارخانه | 1,022,136 | موجود | ||
| میلگرد 8 آناهیتا گیلان آجدار A2 بنگاه تهران | 1,021,109 | موجود | ||
| میلگرد 12 بافق یزد آجدار A3 کارخانه | 1,021,109 | موجود | ||
| میلگرد 8 شاهین بناب آجدار A3 کارخانه | 1,019,157 | موجود | ||
| میلگرد 10 آناهیتا گیلان آجدار A2 کارخانه | 1,019,054 | موجود | ||
| میلگرد 25 آناهیتا گیلان آجدار A3 کارخانه | 1,019,054 | موجود | ||
| میلگرد 28 آناهیتا گیلان آجدار A3 کارخانه | 1,019,054 | موجود | ||
| میلگرد 32 آناهیتا گیلان آجدار A3 کارخانه | 1,019,054 | موجود | ||
| میلگرد 10 پردیس آجدار A3 کارخانه | 1,017,000 | موجود | ||
| میلگرد 10 شاهرود آجدار A3 کارخانه | 1,017,000 | موجود | ||
| میلگرد 10 ابهر آجدار A3 کارخانه | 1,017,000 | موجود | ||
| میلگرد 12 ابهر آجدار A3 کارخانه | 1,017,000 | موجود | ||
| میلگرد 10 کاوه تیکمه داش آجدار A3 کارخانه | 1,015,972 | موجود | ||
| میلگرد 10 راد همدان آجدار A2 کارخانه | 1,013,867 | موجود | ||
| میلگرد 10 کاوه تیکمه داش آجدار A2 کارخانه | 1,012,890 | موجود | ||
| میلگرد 12 کاوه تیکمه داش آجدار A3 کارخانه | 1,012,890 | موجود | ||
| میلگرد 12 پردیس آجدار A3 کارخانه | 1,011,863 | موجود | ||
| میلگرد 10 پردیس آجدار A2 کارخانه | 1,011,863 | موجود | ||
| میلگرد 14 کاوه تیکمه داش آجدار A3 کارخانه | 1,011,863 | موجود | ||
| میلگرد 16 کاوه تیکمه داش آجدار A3 کارخانه | 1,011,863 | موجود | ||
| میلگرد 18 کاوه تیکمه داش آجدار A3 کارخانه | 1,011,863 | موجود | ||
| میلگرد 20 کاوه تیکمه داش آجدار A3 کارخانه | 1,011,863 | موجود | ||
| میلگرد 22 کاوه تیکمه داش آجدار A3 کارخانه | 1,011,863 | موجود | ||
| میلگرد 8 درپاد تبریز آجدار A2 کارخانه | 1,009,809 | موجود | ||
| میلگرد 12 شاهرود آجدار A3 کارخانه | 1,009,809 | موجود | ||
| میلگرد 12 هیربد آجدار A3 کارخانه | 1,008,782 | موجود | ||
| میلگرد 32 بافق یزد آجدار A3 کارخانه | 1,008,782 | موجود | ||
| میلگرد 10 شاهین بناب آجدار A3 کارخانه | 1,006,727 | موجود | ||
| میلگرد 10 ابهر آجدار A2 کارخانه | 1,006,727 | موجود | ||
| میلگرد 12 ابهر آجدار A2 کارخانه | 1,006,727 | موجود | ||
| میلگرد 14 شاهین بناب آجدار A3 کارخانه | 1,006,727 | موجود | ||
| میلگرد 14 آناهیتا گیلان آجدار A3 کارخانه | 1,006,727 | موجود | ||
| میلگرد 16 آناهیتا گیلان آجدار A3 کارخانه | 1,006,727 | موجود | ||
| میلگرد 16 شاهین بناب آجدار A3 کارخانه | 1,006,727 | موجود | ||
| میلگرد 18 شاهین بناب آجدار A3 کارخانه | 1,006,727 | موجود | ||
| میلگرد 18 آناهیتا گیلان آجدار A3 کارخانه | 1,006,727 | موجود | ||
| میلگرد 20 شاهین بناب آجدار A3 کارخانه | 1,006,727 | موجود | ||
| میلگرد 20 آناهیتا گیلان آجدار A3 کارخانه | 1,006,727 | موجود | ||
| میلگرد 22 شاهین بناب آجدار A3 کارخانه | 1,006,727 | موجود | ||
| میلگرد 22 آناهیتا گیلان آجدار A3 کارخانه | 1,006,727 | موجود | ||
| میلگرد 25 شاهین بناب آجدار A3 کارخانه | 1,006,727 | موجود | ||
| میلگرد 28 شاهین بناب آجدار A3 کارخانه | 1,006,727 | موجود | ||
| میلگرد 32 شاهین بناب آجدار A3 کارخانه | 1,006,727 | موجود | ||
| میلگرد 10 درپاد تبریز آجدار A2 کارخانه | 1,005,700 | موجود | ||
| میلگرد 12 درپاد تبریز آجدار A2 کارخانه | 1,005,700 | موجود | ||
| میلگرد 14 بافق یزد آجدار A3 کارخانه | 1,005,700 | موجود | ||
| میلگرد 16 بافق یزد آجدار A3 کارخانه | 1,005,700 | موجود | ||
| میلگرد 12 راد همدان آجدار A3 کارخانه | 1,002,567 | موجود | ||
| میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان آجدار A3 کارخانه | 1,001,590 | موجود | ||
| میلگرد 14 درپاد تبریز آجدار A3 کارخانه | 1,001,590 | موجود | ||
| میلگرد 16 درپاد تبریز آجدار A3 کارخانه | 1,001,590 | موجود | ||
| میلگرد 18 درپاد تبریز آجدار A3 کارخانه | 1,001,590 | موجود | ||
| میلگرد 20 درپاد تبریز آجدار A3 کارخانه | 1,001,590 | موجود | ||
| میلگرد 22 درپاد تبریز آجدار A3 کارخانه | 1,001,590 | موجود | ||
| میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان آجدار A3 کارخانه | 1,001,590 | موجود | ||
| میلگرد 25 درپاد تبریز آجدار A3 کارخانه | 1,001,590 | موجود | ||
| میلگرد 28 درپاد تبریز آجدار A3 کارخانه | 1,001,590 | موجود | ||
| میلگرد 22 شاهرود آجدار A3 کارخانه | 1,001,077 | موجود | ||
| میلگرد 25 شاهرود آجدار A3 کارخانه | 1,001,077 | موجود | ||
| میلگرد 18 بافق یزد آجدار A3 کارخانه | 1,000,563 | موجود | ||
| میلگرد 20 بافق یزد آجدار A3 کارخانه | 1,000,563 | موجود | ||
| میلگرد 22 بافق یزد آجدار A3 کارخانه | 1,000,563 | موجود | ||
| میلگرد 25 بافق یزد آجدار A3 کارخانه | 1,000,563 | موجود | ||
| میلگرد 28 بافق یزد آجدار A3 کارخانه | 1,000,563 | موجود | ||
| میلگرد 22 راد همدان آجدار A3 کارخانه | 999,485 | موجود | ||
| میلگرد 25 راد همدان آجدار A3 کارخانه | 999,485 | موجود | ||
| میلگرد 28 راد همدان آجدار A3 کارخانه | 999,485 | موجود | ||
| میلگرد 8 هیربد آجدار A2 کارخانه | 998,509 | موجود | ||
| میلگرد 28 شاهرود آجدار A3 کارخانه | 998,509 | موجود | ||
| میلگرد 32 شاهرود آجدار A3 کارخانه | 998,509 | موجود | ||
| میلگرد 10 میانه آجدار A3 کارخانه | 997,482 | موجود | ||
| میلگرد 12 امیرکبیر آجدار A3 بنگاه تهران | 996,454 | موجود | ||
| میلگرد 14 شاهرود آجدار A3 کارخانه | 996,454 | موجود | ||
| میلگرد 16 شاهرود آجدار A3 کارخانه | 996,454 | موجود | ||
| میلگرد 18 شاهرود آجدار A3 کارخانه | 996,454 | موجود | ||
| میلگرد 20 شاهرود آجدار A3 کارخانه | 996,454 | موجود | ||
| میلگرد 14 راد همدان آجدار A3 کارخانه | 996,402 | موجود | ||
| میلگرد 16 راد همدان آجدار A3 کارخانه | 996,402 | موجود | ||
| میلگرد 18 راد همدان آجدار A3 کارخانه | 996,402 | موجود | ||
| میلگرد 20 راد همدان آجدار A3 کارخانه | 996,402 | موجود | ||
| میلگرد 10 امیرکبیر آجدار A3 کارخانه | 991,317 | موجود | ||
| میلگرد 10 امیرکبیر آجدار A2 کارخانه | 991,317 | موجود | ||
| میلگرد 12 قائم آجدار A3 کارخانه | 991,317 | موجود | ||
| میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان آجدار A3 کارخانه | 991,317 | موجود | ||
| میلگرد 10 فایکو آجدار A3 کارخانه | 989,263 | موجود | ||
| میلگرد 8 ظفر بناب آجدار A2 کارخانه | 988,236 | موجود | ||
| میلگرد 10 هیربد آجدار A2 کارخانه | 988,236 | موجود | ||
| میلگرد 10 نیشابور آجدار A3 کارخانه | 988,236 | موجود | ||
| میلگرد 12 میانه آجدار A3 کارخانه | 988,236 | موجود | ||
| میلگرد 10 پرشین فولاد آجدار A3 کارخانه | 987,209 | موجود | ||
| میلگرد 18 نیشابور آجدار A3 بنگاه تهران | 987,209 | موجود | ||
| میلگرد 22 نیشابور آجدار A3 بنگاه تهران | 987,209 | موجود | ||
| میلگرد 28 امیرکبیر آجدار A3 بنگاه تهران | 987,209 | موجود | ||
| میلگرد 28 نیشابور آجدار A3 بنگاه تهران | 987,209 | موجود | ||
| میلگرد 32 امیرکبیر آجدار A3 بنگاه تهران | 987,209 | موجود | ||
| میلگرد 12 امیرکبیر آجدار A3 کارخانه | 986,182 | موجود | ||
| میلگرد 14 پردیس آجدار A3 کارخانه | 986,182 | موجود | ||
| میلگرد 14 ابهر آجدار A3 کارخانه | 986,182 | موجود | ||
| میلگرد 16 پردیس آجدار A3 کارخانه | 986,182 | موجود | ||
| میلگرد 16 ابهر آجدار A3 کارخانه | 986,182 | موجود | ||
| میلگرد 18 پردیس آجدار A3 کارخانه | 986,182 | موجود | ||
| میلگرد 18 ابهر آجدار A3 کارخانه | 986,182 | موجود | ||
| میلگرد 20 پردیس آجدار A3 کارخانه | 986,182 | موجود | ||
| میلگرد 20 ابهر آجدار A3 کارخانه | 986,182 | موجود | ||
| میلگرد 22 پردیس آجدار A3 کارخانه | 986,182 | موجود | ||
| میلگرد 22 ابهر آجدار A3 کارخانه | 986,182 | موجود | ||
| میلگرد 25 پردیس آجدار A3 کارخانه | 986,182 | موجود | ||
| میلگرد 25 ابهر آجدار A3 کارخانه | 986,182 | موجود | ||
| میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان آجدار A3 کارخانه | 986,182 | موجود | ||
| میلگرد 28 پردیس آجدار A3 کارخانه | 986,182 | موجود | ||
| میلگرد 32 پردیس آجدار A3 کارخانه | 986,182 | موجود | ||
| میلگرد 25 امیرکبیر آجدار A3 بنگاه تهران | 985,154 | موجود | ||
| میلگرد 14 امیرکبیر آجدار A3 بنگاه تهران | 984,127 | موجود | ||
| میلگرد 14 نیشابور آجدار A3 بنگاه تهران | 984,127 | موجود | ||
| میلگرد 16 امیرکبیر آجدار A3 بنگاه تهران | 984,127 | موجود | ||
| میلگرد 16 نیشابور آجدار A3 بنگاه تهران | 984,127 | موجود | ||
| میلگرد 18 امیرکبیر آجدار A3 بنگاه تهران | 984,127 | موجود | ||
| میلگرد 20 امیرکبیر آجدار A3 بنگاه تهران | 984,127 | موجود | ||
| میلگرد 20 نیشابور آجدار A3 بنگاه تهران | 984,127 | موجود | ||
| میلگرد 22 امیرکبیر آجدار A3 بنگاه تهران | 984,127 | موجود | ||
| میلگرد 25 نیشابور آجدار A3 بنگاه تهران | 984,127 | موجود | ||
| میلگرد 10 ظفر بناب آجدار A3 کارخانه | 983,613 | موجود | ||
| میلگرد 12 پرشین فولاد آجدار A3 کارخانه | 983,100 | موجود | ||
| میلگرد 10 ظفر بناب آجدار A2 کارخانه | 982,072 | موجود | ||
| میلگرد 12 ظفر بناب آجدار A3 کارخانه | 982,072 | موجود | ||
| میلگرد 12 فایکو آجدار A3 کارخانه | 981,045 | موجود | ||
| میلگرد 22 میانه آجدار A3 کارخانه | 981,045 | موجود | ||
| میلگرد 25 میانه آجدار A3 کارخانه | 981,045 | موجود | ||
| میلگرد 28 هیربد آجدار A3 کارخانه | 981,045 | موجود | ||
| میلگرد 28 میانه آجدار A3 کارخانه | 981,045 | موجود | ||
| میلگرد 32 هیربد آجدار A3 کارخانه | 981,045 | موجود | ||
